-
Zawór hamulca główny
Symbol:
479.70
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Duża dostępność 999 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 503839846
Zostaw telefon |
NUMER | OEM No | OEM | ||
1 | 229501 | 4D2237 | CATERPILLAR | |
1 | 277863 | 592301 | LEYLAND | |
2 | 279750 | - | - | |
2a | 279951 | - | - | |
2b | 286171 | - | - | |
3 | KX.1101.1 | 241923Sc | SCANIA | |
3a | KX.1101.2 | 241797 | SCANIA | |
4 | APGA.6552 | 339557 | SCANIA | |
5 | APGA.6620 | 89DB2A270ATA | FORD | |
6 | APSA.7314.1 | 573383 | VOLVO | |
7 | APSA.7314.1B | 571106 | SCANIA | |
8 | 102.3275.000 | 24817040 | RVI | |
8a | 102.3277.000 | 24817041 | RVI | |
9 | 320.060.001 | - | - | |
10 | DX.16.D | 4742113 | IVECO | |
DX.16.DY | 4772580 | IVECO | ||
11 | DX.19.A | 61607360 | IVECO | |
12 | DX.25.A | 4743059 | IVECO | |
13 | DX.26.A | 42043859 | IVECO | |
14 | DX.26.B | 42071275 | IVECO | |
- | DX.50.A | 4770691 | IVECO | |
15 | DX.50.AX | 4845077 | IVECO | |
16 | DX.51.CX | 4845076 | IVECO | |
- | DX.52.B | - | - | |
17 | DX.52.BY | 42122162 | IVECO | |
18 | DX.53.AX | - | - | |
19 | DX.70.A | 354611 | SCANIA | |
- | DX.70.C | 1314047 | SCANIA | |
20 | DX.75.B | 99435640 | IVECO | |
- | DX.75.BAY | - | - | |
21 | DX.80.A | - | - | |
- | DX.80.D | 469052 | SCANIA | |
22 | DX.95.B | 99435645 | IVECO | |
- | DX.95.BY | - | - | |
23 | DX.95.F | - | - | |
24 | 0.481.008.041 | 365568 | VOLVO | |
- | 0.481.008.048 | 8283915000 | SETRA | |
25 | 0.481.064.002 | 001.431.72.05 | DAI | |
26 | 0.481.064.003 | 5516015929 | RVI | |
27 | 0.481.064.005 | 79200360036 | STEYR | |
27 | 0.481.064.106 | 002.431.98.05 | DAI | |
27 | 0.481.064.107 | 6779937 | VOLVO | |
27 | 0.481.064.108 | 6779938 | VOLVO | |
- | 0.481.064.006 | 5000446893 | RVI | |
28 | 0.481.064.011 | 002.431.58.05 | DAI | |
- | 0.481.064.016 | 003.431.89.050 | DAI | |
29 | 0.481.064.103 | 002.431.80.05 | DAI | |
30 | 0.481.064.105 | 598125 | VOLVO | |
31 | 0.481.064.110 | 81.52320.6103 | MAN | |
- | 0.481.064.113 | - | - | |
- | 0.481.064.115 | - | - | |
- | 0.481.064.201 | 345325 | SCANIA | |
32 | 0.481.064.205 | 002.431.70.05 | DAI | |
32 | 0.481.064.206 | 002.431.71.05 | DAI | |
- | 0.481.064.209 | 81.52320.6084 | MAN | |
- | 0.481.064.210 | - | - | |
- | 0.481.064.212 | - | - | |
- | 0.481.064.214 | 003.431.64.05 | DAI | |
- | 0.481.064.301 | 5000923867 | RVI | |
- | 0.481.064.401 | 8285065000 | SETRA | |
- | 0.481.064.405 | - | - | |
33 | 0.481.064.601 | 345325 | SCANIA | |
34 | 0.481.064.603 | 571189 | SCANIA | |
35 | 0.481.064.701 | 345326 | SCANIA | |
- | 0.481.064.702 | 345327 | SCANIA | |
- | 0.486.200.002 | 1385439 | SCANIA | |
36 | 0.486.200.008 | 1428512 | SCANIA | |
- | 0.486.200.101 | 5010260394 | RVI | |
- | 0.486.200.104 | 5010422013 | RVI | |
37 | MB.4419 | 2454645 | IVECO | |
38 | MB.4477 | 42050090 | IVECO | |
- | MB.4510 | 81.52130.6021 | MAN | |
39 | MB.4523 | 42052142 | IVECO | |
40 | MB.4611 | 5001824815 | RVI | |
- | MB.4613 | 5001829059 | RVI | |
41 | MB.4630 | 022.431.27.05 | DAI | |
41 | MB.4636 | 665062 | DAF | |
42 | MB.4631 | 81.52320.6063 | MAN | |
43 | MB.4643 | 592987 | DAF | |
44 | MB.4648 | 92072 | DAF | |
- | MB.4661 | 003.431.64.05 | DAI | |
45 | MB.4665 | 5010019868 | RVI | |
46 | MB.4690 | 1628491 | VOLVO | |
47 | MB.4694 | 1337184 | DAF | |
48 | MB.4710 | 81.52130.6063 | MAN | |
- | MB.4803 | - | - | |
- | MB.4805 | - | - | |
- | MB.4806 | - | - | |
- | MB.4821 | 81.521362.28 | MAN | |
49 | MB.4837 | - | - | |
50 | A | 461.315.004 | 002.431.54.05 | DAI |
50 | A | 461.315.008 | 457735
001.431.83.05 |
SCANIA
DAI |
50
|
A | 461.315.042 | 1613328 | VOL |
50 | A | 461.315.150 | 5000877131
5010056341 5021170167 |
RVI |
51 | B | 461.315.019 | 385759 | DAF |
51 | B | 461.315.026 | 92070 | DAF |
51 | B | 461.315.027 | 92073 | DAF |
51 | B | 461.315.474 | 92071 | DAF |
51 | E | 461.315.495 | - | - |
52 | C | 461.315.036 | 002.431.58.05 | DAI |
D | 461.315.081 | 81.52320.6086
81.52320.6088 81.52320.6099 81.52320.6103 |
MAN | |
54 | F | 461.315.180 | 10571189
1324463 1324663 1324664 571190 |
SCA |
F+G | 461.315.263 | - | - | |
55 | 461.315.250 | 002.431.80.05 | DAI | |
56 | 461.315.259. | 1518780 | DAF | |
57 | 461.328.000 | 81.52130.6087 | MAN | |
57a | 461.324.520 | 81.52161.6205 | MAN | |
58 | 461.319.008 | 002.431.05.05 | DAI | |
58 | 461.319.018 | 002.431.07.05 | DAI | |
58 | 461.319.032 | 002.431.93.05 | DAI | |
59 | 461.319.090 | 81.52320.6091 | MAN | |
59 | 491.319.250 | 003.431.63.05 | DAI | |
60 | 461.319.260 | 002.431.81.05 | DAI | |
60 | 461.319.270 | 002.431.82.02 | DAI | |
60 | 461.319.272 | 004.431.25.05 | DAI | |
61 | 461.319.271 | 1518070 | DAF | |
61 | 461.319.275 | 003.431.71.05 | DAI | |
61 | 461.319.280 | 1518071 | DAF | |
62 | 461.319.701 | 345326 | SCA | |
63 | 461.319.702 | 345327 | SCA | |
64 | 461.491.100 | 640249 | PEG | |
64 | 461.491.102 | 4500822 | IVE | |
65 | 461.494.001 | 24543065 | RVI | |
66 | 461.494.020 | 5000181149 | RVI | |
67 | 461.494.100 | 5000545370 | RVI | |
68 | 461.494.109 | 5000451706 | RVI | |
69 | 461.494.110 | 5010097390 | RVI | |
70 | 461.494.500 | 5010260388 | RVI | |
71 | 461.499.030 | 5000028622 | RVI | |
72 | 461.499.054 | 5000024010 | RVI | |
73 | 461.319.273 | 004.431.44.05 | DAI | |
73 | 461.319.274 | 004.431.49.05 | DAI |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.